Postcode – verspreidingsgebieden Nederland
Postcode | Provincie | Gemeente | Plaats | Wijk | Aantal te bezorgen brievenbussen | select | wdt_ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1011 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | CENTRUM | 506 | Yes | 1 |
1012 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | CENTRUM | 1008 | Yes | 2 |
1013 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | WESTERPARK | 835 | Yes | 3 |
1014 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | MBA - SLOTERDIJK | 0 | Yes | 4 |
1015 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | JORDAAN | 1237 | Yes | 5 |
1016 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | GRACHTENGORDEL-WEST | 589 | Yes | 6 |
1017 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | GRACHTENGORDEL-ZUID | 813 | Yes | 7 |
1018 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | WEESPERBUURT EN PLANTAGE | 1980 | Yes | 8 |
1019 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | OOSTELIJK HAVENGEBIED | 1337 | Yes | 9 |
1021 | Noord-Holland | Amsterdam | Amsterdam | OUD NOORD - IJPLEIN EN VOGELBUURT | 849 | Yes | 10 |
Postcode | Provincie | Gemeente | Plaats | Wijk | |||
∑ = 9154 |